URSO – reserviert Manuela – vermittelt
Video aus Juli 2020:
URSO ist ein toller Kerl. Für seinen Menschen würde er alles tun, er klebt völlig an einem, selbst wenn man mit ihm im Freilauf ist. URSO leider darunter, dass er immer wieder weggesperrt wird und niemand Zeit für ihn hat. URSO ist deutlich ruhiger geworden, zieht sich auch immer wieder zurück und man merkt ihm an, dass er langsam aufgibt. Mit Hündinnen kommt er gut zurecht, jüngere Rüden sind auch kein Problem für ihn… Ideal wäre dennoch ein Einzelzuhause für ihn, die Spaß daran haben, viel mit ihm zu unternehmen.
Für aktive Menschen mit etwas Hundeerfahrung geeignet, die bereit sind, mit ihm eine Hundeschule zu besuchen.
Chip: 642090001837005*
Rüde, kastriert
Baile / Mishu
baileb7
Kategorien: Ehemalige (former), PDR 2021, PDR Transporte, Trapo 19.02.2021
Weitere Informationen
| geboren: | 2014 |
|---|---|
| Größe: | ca. 55 cm |
| vermittelbar ab: | ausgereist nach D |
| zur Besonderheit: | seit Dezember 2018 im Shelter |
| Chip: | 642090001837005* |
|---|---|
| Ohrmarke | keine |
| Erfassung: | E 12/18 V A 05/19 AL (Bild) A 10/19 GC A 07/20 AL/SG |
| Kontakt | info@prodogromania.de |
| Dauerpaten: | Ursa R. |
|---|---|
| Rettungspaten: | vorhanden |
| Gnadenplatz Rettungspaten: | keine |
| Gnadenplatzpaten | keine |
Der Verein übernimmt keine Gewähr für in der Galerie beschriebene Eigenschaften der Hunde. Weder für charakterliche und rassebedingte Eigenschaften noch im Hinblick auf Gesundheit, Altersangabe, Geschlecht, Größe und Kastrationstatus.
URSO – reserviert Manuela – vermittelt
| Vermittlungsstatus | |
|---|---|
| Vermittler |
Weitere Informationen
| geboren: | 2014 |
|---|---|
| Größe: | ca. 55 cm |
| vermittelbar ab: | ausgereist nach D |
| zur Besonderheit: | seit Dezember 2018 im Shelter |
| Chip: | 642090001837005* |
|---|---|
| Ohrmarke | keine |
| Erfassung: | E 12/18 V A 05/19 AL (Bild) A 10/19 GC A 07/20 AL/SG |
| Kontakt | info@prodogromania.de |
| Dauerpaten: | Ursa R. |
|---|---|
| Rettungspaten: | vorhanden |
| Gnadenplatz Rettungspaten: | keine |
| Gnadenplatzpaten | keine |




